Таблица рекордов
| | Рыба | Вес | Наживка | Локация(координаты) | Никнейм |
|
 | Амур | 12 кг |  | 3лока 7 вправо 1вверх | Антон0508 |
 | Берш | ??? кг |  | ????? | ?????? |
 | Густера | ??? гр |  | ????? | ?????? |
 | Ерш | ??? гр. |  | ????? | ?????? |
 | Жерех | ??? кг. |  | ????? | ?????? |
 | Карась | 3,503 кг. |  | 1лока 13вправо 9 вниз | Антон0508 |
 | Карась золотой | ??? кг |  | ????? | ?????? |
 | Карп | 21,2 кг. |  | 3лока,6влево | Ы))) |
 | Красноперка | ??? кг. |  | ????? | ?????? |
 | Лещ | ??? кг. |  | ????? | ?????? |
 | Линь | ??? кг |  | ????? | ?????? |
 | Налим | ??? кг |  | ????? | ?????? |
 | Окунь | ??? кг. |  | ????? | ?????? |
 | Осетр | 66,781 кг |  | платник 9 влево 1 вниз | rybachek |
 | Пескарь | ??? гр. |  | ????? | ?????? |
 | Плотва | ??? кг. |  | ????? | ?????? |
 | Подлещик | ??? гр |  | ????? | ?????? |
 | Рак | ??? гр. |  | ????? | ?????? |
 | Ротан | ??? |  | ????? | ??? |
 | Сазан | 14,426 кг |  | 3 лока 5 влево | Pyrofizik |
 | Сом | 99,585 кг. |  | платник 5 вправо 1 вниз | rybachek |
 | Судак | ??? кг |  | ????? | ?????? |
 | Толстолобик | 10,755 кг |  | 3 лока 6 влево | СЛАВЯНИН |
 | Щука | ??? |  | ????? | ??????
|
Примечание: В ссылке на рыбу добавляем свои уловистые места
|